Zona Pádel: Torneos Clasificaciones
Desde aquí puedes consultar las clasificaciones de los distintos grupos. También tienes disponible el
calendario y los resultados.
II LIGA PRIMAVERA
(25 parejas inscritas en el torneo)
grupo1 |
grupo2 |
grupo3 |
grupo4 |
grupo5 |
[ver todos]GRUPO: 1
(5 parejas)
Puesto | Pareja |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | pastor - ISMA | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 91 | 41 | 50 | 21 |
2 | Juan Usó - pelao | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 93 | 67 | 26 | 20 |
3 | Rma1988 - ricardoenbetxi | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 10 | -1 | 86 | 82 | 4 | 14 |
4 | MANU12130 - torrent | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 12 | -8 | 58 | 93 | -35 | 11 |
5 | antequino - Pedrocarratala | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 14 | -11 | 47 | 92 | -45 | 10 |
GRUPO: 2
(5 parejas)
Puesto | Pareja |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | andres - xexo | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 84 | 34 | 50 | 22 |
2 | ape - Toniante | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 89 | 91 | -2 | 18 |
3 | POZO - compañero | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 90 | 85 | 5 | 18 |
4 | Juanjo82 - MAG | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | -8 | 63 | 85 | -22 | 12 |
5 | VENTERO - compañero | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 14 | -10 | 68 | 99 | -31 | 10 |
GRUPO: 3
(5 parejas)
Puesto | Pareja |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | xuanri - pepo | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 107 | 66 | 41 | 22 |
2 | peta - josebarley | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 123 | 100 | 23 | 22 |
3 | Montxo - compañero | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 10 | -3 | 65 | 87 | -22 | 14 |
4 | carlos84 - compañero | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 12 | -7 | 79 | 88 | -9 | 12 |
5 | loe - Toni Bautista | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 14 | -11 | 69 | 102 | -33 | 10 |
GRUPO: 4
(5 parejas)
Puesto | Pareja |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | fran23 - carlosmarti | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 106 | 53 | 53 | 24 |
2 | Marco - Uruguayo | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 97 | 71 | 26 | 18 |
3 | MIGUE - compañero | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 84 | 92 | -8 | 18 |
4 | pepe - JOSE MIGUEL | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 14 | -10 | 75 | 94 | -19 | 10 |
5 | BLAI - elfrances | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 15 | -11 | 58 | 110 | -52 | 10 |
GRUPO: 5
(5 parejas)
Puesto | Pareja |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | Juan Carlos - oscardiez | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 108 | 47 | 61 | 22 |
2 | carlos1981 - jose ramon | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 78 | 51 | 27 | 18 |
3 | Isabelino - fingolfon | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 99 | 111 | -12 | 16 |
4 | Tonini - compañero | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | -9 | 63 | 91 | -28 | 11 |
5 | IRENE_BROCH - compañero | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 13 | -8 | 53 | 101 | -48 | 10 |