![home](images/home.png)
Zona Pádel: Torneos Calendario y resultados
Desde aquí puedes consultar el calendario y los resultados del torneo. Las tablas clasificatorias se pueden consultar desde el apartado: clasificaciones
III LIGA INVIERNO
(27 parejas inscritas en el torneo)
grupo1 | grupo2 | grupo3 | [ver todos]
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | [ver todas]
GRUPO: 1
(9 parejas)
Jornada | Fecha | pareja1 | pareja2 | SET1 | SET2 | SUPER TIE-BREAK | |
6 | - | DESCANSO | POZO - compañero | - | - | - | |
6 | - | jose - Charly | ape - Toniante | 6-3 | 6-3 | 0-0 | |
6 | - | VENTERO - ricardoenbetxi | pasqumas - josebarley | 6-0 | 6-7 | 7-6 | |
6 | - | Rutri - Juan Carlos | pelao - GUARDIOLA | 2-6 | 1-6 | 0-0 | |
6 | - | Regina - Juan Usó | rafeta - gcabedo | 6-0 | 6-0 | 0-0 | |
GRUPO: 2
(9 parejas)
Jornada | Fecha | pareja1 | pareja2 | SET1 | SET2 | SUPER TIE-BREAK | |
6 | - | DESCANSO | yeyo - Roberto | - | - | - | |
6 | - | Ramonet - Xavi | Ramon - RaulRamon | 2-6 | 0-6 | 0-0 | |
6 | - | Jaume - miguelito | briz - carlos84 | 4-6 | 3-6 | 0-0 | |
6 | - | Palanca - compañero | miravet - pacodkz | 7-5 | 3-6 | 6-7 | |
6 | - | Montxo - Xavi M | loe - compañero | 6-4 | 6-3 | 0-0 | |
GRUPO: 3
(9 parejas)
Jornada | Fecha | pareja1 | pareja2 | SET1 | SET2 | SUPER TIE-BREAK | |
6 | - | DESCANSO | Isabelino - pannoramix | - | - | - | |
6 | - | alos - txeti | pepo - mireia | 6-0 | 6-0 | 0-0 | |
6 | - | BLAI - elfrances | alex - tiko | 3-6 | 3-6 | 0-0 | |
6 | - | carlos1981 - jose ramon | Hector_Molina - compañero | 1-6 | 1-6 | 0-0 | |
6 | - | JOSE MIGUEL - davilillo | A.R. - Pal Morte | 6-1 | 6-0 | 0-0 | |