entrepistes
home

Zona Pádel: Torneos Calendario y resultados

Desde aquí puedes consultar el calendario y los resultados del torneo. Las tablas clasificatorias se pueden consultar desde el apartado: clasificaciones

VIII LIGA OTOÑO ENTREPISTES

(26 parejas inscritas en el torneo)

grupo1 | grupo2 | grupo3 | grupo4 | [ver todos]
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | [ver todas]

GRUPO: 4

(6 parejas)
Jornada Fechapareja1 pareja2 SET1 SET2 SUPER TIE-BREAK
12020-09-19 [09:00] pista 4Ymariela - compañeroJuann92 - Esther 6-3 6-3 0-0
12020-09-19 [10:00] pista 3Yolanda alcora - MercheConsue - bamba 6-0 4-6 7-6
12020-09-18 [18:30] pista 2Luisa - UtxiPANADERO - compañero 2-6 3-6 0-0
22020-10-13 [19:00] pista 3Yolanda alcora - MercheYmariela - compañero 5-7 1-6 0-0
22020-09-21 [18:30] pista 2Luisa - UtxiJuann92 - Esther 1-6 6-3 6-7
22020-09-25 [18:30] pista 2Consue - bambaPANADERO - compañero 1-6 4-6 0-0
32020-10-06 [18:30] pista 2Ymariela - compañeroLuisa - Utxi 6-1 6-1 0-0
32020-09-26 [09:00] pista 4PANADERO - compañeroYolanda alcora - Merche 6-1 6-1 0-0
32020-09-28 [19:00] pista 3Consue - bambaJuann92 - Esther 6-1 1-6 6-7
42020-10-26 [18:30] pista 2PANADERO - compañeroYmariela - compañero 6-3 6-1 0-0
42020-10-16 [17:00] pista 2Consue - bambaLuisa - Utxi 6-4 3-6 7-6 viernes 17.00
42020-10-06 [20:00] pista 2Yolanda alcora - MercheJuann92 - Esther 6-4 6-2 0-0
52020-10-27 [19:00] pista 3Ymariela - compañeroConsue - bamba 7-6 6-2 0-0
52020-10-21 [19:30] pista 4Juann92 - EstherPANADERO - compañero 2-6 4-6 0-0
52020-10-13 [09:00] pista 4Yolanda alcora - MercheLuisa - Utxi 7-6 6-1 0-0
top