entrepistes
home

Zona Pádel: Torneos Calendario y resultados

Desde aquí puedes consultar el calendario y los resultados del torneo. Las tablas clasificatorias se pueden consultar desde el apartado: clasificaciones

VIII LIGA OTOÑO ENTREPISTES

(26 parejas inscritas en el torneo)

grupo1 | grupo2 | grupo3 | grupo4 | [ver todos]
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | [ver todas]

GRUPO: 3

(6 parejas)
Jornada Fechapareja1 pareja2 SET1 SET2 SUPER TIE-BREAK
12020-10-14 [19:30] pista 4GUSTAPHON - Miquelxexo - compañero 4-6 1-6 0-0
12020-09-23 [19:00] pista 3JOSE MIGUEL - compañeroVictor - compañero 3-6 0-6 0-0
12020-09-18 [18:00] pista 4MONTSE - AlenaSllido - compañero 2-6 4-6 0-0
22020-09-28 [19:00] pista 1JOSE MIGUEL - compañeroGUSTAPHON - Miquel 6-0 6-1 0-0
22020-09-25 [19:00] pista 3MONTSE - Alenaxexo - compañero 6-3 4-6 7-6
22020-09-24 [18:30] pista 2Victor - compañeroSllido - compañero 6-7 6-2 6-7
32020-10-07 [20:00] pista 2GUSTAPHON - MiquelMONTSE - Alena 2-6 0-6 0-0 EMPIEZA 19.30
32020-10-22 [19:00] pista 3Sllido - compañeroJOSE MIGUEL - compañero 6-3 6-0 0-0
32020-10-07 [19:30] pista 4Victor - compañeroxexo - compañero 6-1 5-7 7-6
42020-10-15 [19:30] pista 4Sllido - compañeroGUSTAPHON - Miquel 7-5 6-0 0-0
42020-10-19 [19:00] pista 3Victor - compañeroMONTSE - Alena 7-5 6-3 0-0
42020-10-20 [19:30] pista 4JOSE MIGUEL - compañeroxexo - compañero 3-6 7-5 7-6
52020-10-26 [19:00] pista 3GUSTAPHON - MiquelVictor - compañero 1-6 0-6 0-0
52020-10-29 [19:00] pista 3xexo - compañeroSllido - compañero 0-6 0-6 0-0 EMPIEZA 19.30
52020-10-26 [19:00] pista 1JOSE MIGUEL - compañeroMONTSE - Alena 5-7 4-6 0-0
top