entrepistes
home

Zona Pádel: Torneos Calendario y resultados

Desde aquí puedes consultar el calendario y los resultados del torneo. Las tablas clasificatorias se pueden consultar desde el apartado: clasificaciones

TORNEO SECTOR CERAMICO

(20 parejas inscritas en el torneo)

grupo1 | grupo2 | grupo3 | grupo4 | grupo5 | [ver todos]
J1 | J2 | J3 | [ver todas]

GRUPO: 1

(4 parejas)
Jornada FechaEquipo1 Equipo2 SET1 SET2 SUPER TIE-BREAK
1-TORRECIDCOLORKER MAR 1-6 1-6 0-0
1-FANALTierra Atomizada 6-1 6-2 0-0
2-FANALTORRECID 6-1 6-3 0-0
2-Tierra AtomizadaCOLORKER MAR 0-6 1-6 0-0
3-TORRECIDTierra Atomizada 6-2 6-1 0-0
3-COLORKER MARFANAL 6-7 4-6 0-0

GRUPO: 2

(4 parejas)
Jornada FechaEquipo1 Equipo2 SET1 SET2 SUPER TIE-BREAK
1-PERONDA AAZULIBER LOGISTICA 6-1 6-0 0-0
1-AL-FARBENCEMO CERAMICAS 0-6 3-6 0-0
2-AL-FARBENPERONDA A 0-6 0-6 0-0
2-CEMO CERAMICASAZULIBER LOGISTICA 6-0 6-0 0-0
3-PERONDA ACEMO CERAMICAS 6-1 4-6 7-6
3-AZULIBER LOGISTICAAL-FARBEN 4-6 6-0 7-6

GRUPO: 3

(4 parejas)
Jornada FechaEquipo1 Equipo2 SET1 SET2 SUPER TIE-BREAK
1-AZULIBER TECNICOSPERONDA B 6-4 2-6 6-7
1-AZULEVCTR 4-6 4-6 0-0
2-AZULEVAZULIBER TECNICOS 6-2 6-2 0-0
2-CTRPERONDA B 3-6 1-6 0-0
3-AZULIBER TECNICOSCTR 6-2 4-6 7-6
3-PERONDA BAZULEV 1-6 6-1 6-7

GRUPO: 4

(4 parejas)
Jornada FechaEquipo1 Equipo2 SET1 SET2 SUPER TIE-BREAK
1-HYBRIS CONSULTINGAZTECA A 2-6 0-6 0-0
1-COLORKER AIREESTUDIO CERAMICO 4-6 3-6 0-0
2-COLORKER AIREHYBRIS CONSULTING 6-1 1-6 6-7
2-ESTUDIO CERAMICOAZTECA A 6-4 6-0 0-0
3-HYBRIS CONSULTINGESTUDIO CERAMICO 2-6 1-6 0-0
3-AZTECA ACOLORKER AIRE 6-1 6-3 0-0

GRUPO: 5

(4 parejas)
Jornada FechaEquipo1 Equipo2 SET1 SET2 SUPER TIE-BREAK
1-AZTECA BDSC 4-6 6-4 7-6
1-COLORKER TIERRAKERABEN 0-6 1-6 0-0
2-COLORKER TIERRAAZTECA B 2-6 6-1 7-6
2-KERABENDSC 6-2 6-3 0-0
3-AZTECA BKERABEN 0-6 1-6 0-0
3-DSCCOLORKER TIERRA 6-2 6-0 0-0
top